Danhostel Grindsted-Billund preise
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Zimmer mit Bad und WC ( 1 Pers.) | 505,00 DKK | 705,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 2 Pers.) | 605,00 DKK | 805,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (3 Pers.) | 705,00 DKK | 855,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (4 Pers.) | 805,00 DKK | 1.005,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 5 Pers.) | 905,00 DKK | 1.255,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (6 Pers.) | 905,00 DKK | 1.295,00 DKK |
Öffnungszeiten | |
---|---|
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Adresse und Kontaktdaten
Adresse
Banegårdsvej 34, 7200 Grindsted
Telefon
+45 7521 1919
Der Host (innen)
Tonni Poulsen
Email
grindsted@danhostel.dk
Öffnungszeiten
02/01 - 22/12 (Tid)
02/01 - 22/12 (Tid)
02/01 - 22/12 (Tid)
02/01 - 22/12 (Tid)
Info
Anzahl der Betten
110
Anzahl der Zimmer
25
Anzahl der Zimmer mit Bad und/oder WC
25
Anzahl der Zimmer ohne Bad und/oder WC
0