Danhostel Haderslev preise
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Zimmer mit Bad und WC ( 1 Pers.) | 450,00 DKK | 550,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 2 Pers.) | 510,00 DKK | 600,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (3 Pers.) | 580,00 DKK | 655,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (4 Pers.) | 650,00 DKK | 725,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 5 Pers.) | 725,00 DKK | 800,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (6 Pers.) | 850,00 DKK | 925,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC ( 1 Pers.) | 325,00 DKK | 350,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC (2 Pers.) | 380,00 DKK | 430,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC ( 3 Pers.) | 470,00 DKK | 545,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC (4 Pers.) | 550,00 DKK | 625,00 DKK |
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Preis 1½ Kurstage (Gruppenpreise) | 1.210,00 DKK | 1.210,00 DKK |
Preis Tageskonferenz (Gruppenpreise) | 330,00 DKK | 330,00 DKK |
Preis Bettwäsche | 70,00 DKK | 70,00 DKK |
Preis Lunchpaket | 65,00 DKK | 65,00 DKK |
Preis Frühstücksbuffet | 50,00 DKK | 85,00 DKK |
Preis Landschulheim-Aufenthalt (Gruppenpreise) | 175,00 DKK | 470,00 DKK |
Öffnungszeiten | |
---|---|
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Adresse und Kontaktdaten
Adresse
Erlevvej 34, 6100 Haderslev
Telefon
+45 7452 1347
Der Host (innen)
Helle & Flemming
Email
haderslev@danhostel.dk
Öffnungszeiten
01/02 - 17/12 (Tid)
Info
Anzahl der Betten
132
Anzahl der Zimmer
30
Anzahl der Zimmer mit Bad und/oder WC
16 værelser + 10 hytter
Anzahl der Zimmer ohne Bad und/oder WC
4