Danhostel Kolding preise
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Bett im Schlafsaal ohne Bad und Toilette | 240,00 DKK | 240,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC ( 1 Pers.) | 385,00 DKK | 385,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC (2 Pers.) | 485,00 DKK | 485,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC ( 3 Pers.) | 500,00 DKK | 500,00 DKK |
Zimmer ohne Bad und WC (4 Pers.) | 525,00 DKK | 525,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 1 Pers.) | 615,00 DKK | 615,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 2 Pers.) | 670,00 DKK | 670,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (3 Pers.) | 745,00 DKK | 745,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (4 Pers.) | 810,00 DKK | 810,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 5 Pers.) | 950,00 DKK | 950,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (6 Pers.) | 1.170,00 DKK | 1.170,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (7 Pers.) | 1.450,00 DKK | 1.450,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (8 Pers.) | 1.620,00 DKK | 1.620,00 DKK |
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Preis | 75,00 DKK | 75,00 DKK |
Preis | 80,00 DKK | 80,00 DKK |
Preis | 40,00 DKK | 40,00 DKK |
Öffnungszeiten | |
---|---|
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Adresse und Kontaktdaten
Adresse
Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding
Telefon
+45 7550 9140
Der Host (innen)
SlotssøBadet ved Eva Skak
Email
kolding@danhostel.dk
Öffnungszeiten
06/01 - 19/12 (Tid)
04/01 - 20/12 (Tid)
Info
Anzahl der Betten
117
Anzahl der Zimmer
28
Anzahl der Zimmer mit Bad und/oder WC
22
Anzahl der Zimmer ohne Bad und/oder WC
6