Danhostel Svendborg preise
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Bett im Schlafsaal mit Dusche und WC | 275,00 DKK | 275,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 1 Pers.) | 570,00 DKK | 870,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC ( 2 Pers.) | 595,00 DKK | 895,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (3 Pers.) | 645,00 DKK | 945,00 DKK |
Zimmer mit Bad und WC (4 Pers.) | 695,00 DKK | 995,00 DKK |
Ab Preis: | Um Preis: | |
---|---|---|
Preis Frühstücksbuffet | 110,00 DKK | 110,00 DKK |
Pro Person Bettwäsche + Handtuch | 100,00 DKK | 100,00 DKK |
Öffnungszeiten | |
---|---|
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Zeit ( - ) | Son - Sam |
Adresse und Kontaktdaten
Adresse
Vestergade 45, 5700 Svendborg
Telefon
+45 6221 6699
Der Host (innen)
John Haurits
Email
dk@danhostel-svendborg.dk
Öffnungszeiten
02/01 - 17/12 (Tid)
02/01 - 17/12 (Tid)
02/01 - 17/12 (Tid)
02/01 - 17/12 (Tid)
Info
Anzahl der Betten
220
Anzahl der Zimmer
84
Anzahl der Zimmer mit Bad und/oder WC
84
Anzahl der Zimmer ohne Bad und/oder WC
0